3205SUB750
- 4 ridelles rabattables
- 6 anneaux d’arrimage intérieurs
- Crochets de bâche montés en série
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PANNEAUX RENFORCÉS ET PROFILÉS.
Ridelles latérales rigides pour augmenter la stabilité de la remorque

PANNEAU AVANT OUVRANT
Le panneau avant facilité le chargement et le transport de matériels plus longs

PANNEAU/TRAPPE ARRIÈRE OUVRANT
Panneau arrière/trappe ouvrant pour faciliter le chargement de la remorque et vous permettre de transporter des marchandises plus longues.

FERMETURES ROBUSTES
Fermetures de hautes qualités pour verrouiller correctement le panneau arrière.


CARACTÉRISTIQUES
| 3205SUB750 | |
| Référence de l’article | 310984 |
| PTC (kg) ? | 750 |
| Charge (kg) ? | 605 |
| Poids à vide (kg) | 145 |
| Dimensions int (cm) ? | 205x142x35 |
| Dimensions extérieures (cm) ? | 327x150x99 |
| Hauteur de chargement (mm) | 690 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneau avant rabattable | Oui |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Non |
| Freins | Non |
| Nombre d’essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d’écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Type de Prise ? | Droite |
| Prise – Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d’acier |
| Anneaux d’arrimage intérieur | 4 |
| Crochet de bâche pré-montés | Oui |
| EAN | 5702623109843 |















