promo 950 euros ttc
CARACTÉRISTIQUES
| 1205SXLUB500 | |
| Référence de l’article | 316979 |
| PTC (kg) ? | 500 |
| Charge (kg) ? | 355 |
| Poids à vide (kg) | 145 |
| Dimensions int (cm) ? | 204x116x55 |
| Dimensions extérieures (cm) ? | 299x159x109 |
| Hauteur de chargement (mm) | 545 |
| Type de panneau latéral | Acier |
| Panneau arrière pliable | Oui |
| Panneau avant rabattable | Non |
| Panneaux latéraux rabattables | Non |
| Basculement | Oui |
| Type de basculement | Manuel |
| Securite de basculement | Oui |
| Freins | Non |
| Nombre d’essieux | 1 |
| Dimension des pneus | 145/80R13 |
| Nombre d’écrous de roue | 4 |
| Type de jante | Acier |
| Garde-boue | Non stable |
| Type de Prise ? | Droite |
| Prise – Adaptateur | 13 |
| Roue Jockey | Non |
| Couplage | Tôle d’acier |
| Anneaux d’arrimage intérieur | 4 |














